Bij reparatie of onderhoudswerkzaamheden aan de motor is het van belang dat je ook weet welke motor achterin is geplaatst. Het wil niet altijd zeggen dat een 1200 kever ook door een 1200 cc motor wordt voortbewogen. Doordat alle kever motoren onderling uitwisselbaar zijn zonder aanpassingen aan carrosserie of chassis komt het vaak voor dat de motor ooit is vervangen door een motor met een grotere cilinder inhoud, of dat de motor is verwisseld voor een andere motor van dezelfde cilinderinhoud maar van een ander bouwjaar.
Op de plaats waar de dynamosteun op het motorblok is bevestigd staat ook het motornummer vermeld. Uit dit motornummer is te halen welke motorinhoud de motor heeft en van welk bouwjaar deze is. De eerste letter(s) bepalen de inhoud en het type motor en de volgende cijfers het bouwjaar. De motoren t/m 31-7-1965 hadden geen letters voor het nummer, vandaar dat t/m dit bouwjaar alleen nummers worden vermeld. Aan de hand van de lijsten op de volgende pagina’s kun je de motor inhoud en het bouwjaar bij benadering achterhalen. Is het motornummer bijvoorbeeld D 0 778 750 dan stamt deze 1200 cc 34 pk motor (D) uit de periode tussen 31 december 1970 en 31 juli 1971 ( 0 778 750). Aangezien het nummer ongeveer in het midden van de motornummers 0 719 487 en 0 835 006 ligt kun je er vanuit gaan dat deze motor is gebouwd omstreeks maart/april 1970.
Indien de motor ooit is vervangen door een ruilmotor kan de lettercombinatie en het motornummer afwijken. Raadpleeg dan de fabrikant of dealer van de ruilmotor, deze houden er vaak een eigen letter/nummercombinatie op na, waaruit ook het productiejaar en de cilinderinhoud kan worden gehaald. Veelal wordt het merk van de ruilmotor voor of na het motornummer vermeld.
Jaartal | 1200 cc 25 pk (18 kw) |
1200 cc 30 pk (22 kw) |
1200 cc 34 pk (25 kw |
1300 cc M 240* 37 pk (27 kw) |
1300 cc 40 pk (29 kw) |
1300 cc M 240* 40 pk (29 kw) |
1300 cc 44 pk (32 kw) |
1300 cc 44 pk (32kw) |
31-12-47 | 1-100 788 | |||||||
31-12-48 | 1-122 649 | |||||||
31-12-49 | 1-169 913 | |||||||
31-12-50 | 1-265 999 | |||||||
31-12-51 | 1-379 470 | |||||||
1-10-52 | 1-481 713 | |||||||
31-12-52 | 1-519 258 | |||||||
10-3-53 | 1-551 113 | |||||||
1-1-54 | 1-695 282 | |||||||
31-12-54 | 1-945 526 | |||||||
1-8-55 | 1-1 120 615 | |||||||
31-12-55 | 1 277 347 | |||||||
31-12-56 | 1 678 209 | |||||||
1-8-57 | 1 937 450 | |||||||
1-10-57 | 2 026 015 | |||||||
31-12-57 | 2 156 321 | |||||||
31-12-58 | 2 721 313 | |||||||
1-8-59 | 3 072 320 | |||||||
31-12-59 | 3 424 453 | |||||||
1-8-60 | 3 912 904 | 5 000 001 | ||||||
31-12-60 | 3 915 041 | 5 428 637 | ||||||
1-8-61 | 3 924 023 | 5 958 948 | ||||||
31-12-61 | 3 931 468 | 6 375 945 | ||||||
31-12-62 | 3 949 223 | 7 336 420 | ||||||
1-8-63 | 3 959 304 | 7 893 119 | ||||||
31-12-63 | 3 965 218 | 8 264 628 | ||||||
31-7-64 | 3 972 440 | 8 796 622 | ||||||
1-8-64 | 3 972 441 | 8 796 623 | ||||||
31-12-64 | 3 984 729 | 9 339 890 | ||||||
31-7-65 | 4 050 000 | 9 800 000 | ||||||
1-8-65 | D 0 000 001 | E 0 000 001 | F 0 000 001 | |||||
31-12-65 | D 0 050 314 | E 0 002 999 | F 0 442 242 | |||||
31-7-66 | D 0 095 049 | E 0 006 000 | F 0 940 716 | |||||
1-8-66 | D 0 095 050 | E 0 006 001 | F 0 940 717 | |||||
31-12-66 | D 0 120 750 | E 0 011 444 | F 1 057 754 | |||||
31-7-67 | D 0 234 014 | E 0 014 000 | F 1 237 506 | |||||
1-8-67 | D 0 234 015 | E 0 014 001 | F 1 237 507 | |||||
31-12-67 | D 0 297 008 | E 0 014 311 | F 1 296 298 | |||||
31-7-68 | D 0 382 979 | E 0 015 981 | F 1 462 598 | |||||
1-8-68 | D 0 382 980 | E 0 015 982 | F 1 462 599 | |||||
31-12-68 | D 0 438 824 | E 0 018 367 | F 1 592 024 | |||||
31-7-69 | D 0 525 049 | E 0 020 021 | F 1 778 163 | |||||
1-8-69 | D 0 525 050 | E 0 020 022 | F 1 778 164 | |||||
31-12-69 | D 0 592 445 | E 0 020 937 | F 1 932 908 | |||||
31-7-70 | D 0 674 999 | E 0 022 000 | F 2 200 000 | |||||
1-8-70 | D 0 675 000 | AC 0 000 001 | AB 0 000 001 | |||||
31-12-70 | D 0 719 487 | AC 0 000 706 | AB 0 141 591 | |||||
31-7-71 | D 0 835 006 | AC 0 003 239 | AB 0 350 000 | |||||
1-8-71 | D 0 836 007 | AC 0 003 240 | AB 0 350 001 | |||||
31-12-71 | D 0 881 604 | AC 0 005 192 | AB 0 447 700 | |||||
31-7-72 | D 1 000 000 | AC 0 006 700 | AB 0 699 001 | |||||
1-8-72 | D 1 000 001 | AC 0 006 701 AC 0 007 219 | AB 0 699 002 | |||||
31-12-72 | D 1 039 792 | AC 0 008 195 | AB 0 820 427 | |||||
31-7-73 | D 1 115 873 | AC 0 008 196 | AB 0 990 000 | |||||
1-8-73 | D 1 115 874 | AC 0 008 346 | AR 0 000 001 | |||||
31-12-73 | D 1 204 346 | AC 0 008 519 | AR 0 081 514 | |||||
31-7-74 | D 1 284 226 | AC 0 008 520 | AR 0 092 707 | |||||
1-8-74 | D 1 284 227 | AC 0 008 622 | AR 0 121 272 | |||||
31-12-74 | D 1 309 681 | AC 0 010 000 | AR 0 132 045 | |||||
31-7-75 | D 1 347 142 | AR 0 150 000 | ||||||
31-8-75 | D 1 347 143 | |||||||
31-12-75 | D 1 368 488 | |||||||
31-7-76 | D 1 393 631 | |||||||
1-8-76 | D 1 393 632 | |||||||
31-12-76 | D 1 410 177 | |||||||
vervolg: tabel 2 |
* M 240 = motoren met komvormige zuigers voor benzine met een lager octaan gehalte
Jaartal | 1200 cc vervolg 34 pk (25kw) |
1500 cc M 240* 40 pk (29 kw) |
1500 cc 44 pk (32 kw) |
1500 cc M 157* 44 pk (32 kw) |
1600 cc M 240* 46 pk (33 kw) |
1600 cc M 157* 47 pk (34 kw) |
1600 cc M 9*/ M 27* M 157* 48 pk (35 kw) |
1600 cc M 27* M 157* 48 pk (35kw) |
1-8-66 | L 0 000 001 | H 0 204 001 | ||||||
31-12-66 | L 0 011 930 | H 0 576 613 | ||||||
31-7-67 | L 0 019 336 | H 0 874 199 | ||||||
1-8-67 | L 0 019 337 | H 0 874 200 | H 5 000 001 | |||||
31-12-67 | L 0 020 200 | H 0 915 221 | H 5 173 897 | |||||
31-7-68 | L 0 021 115 | H 1 003 255 | H 5 414 585 | |||||
1-8-68 | L 0 021 116 | H 1 003 256 | H 5 414 586 | |||||
31-12-68 | L 0 021 903 | H 1 057 844 | H 5 648 888 | |||||
31-7-69 | L 0 024 106 | H 1 124 668 | H 5 900 000 | |||||
1-8-69 | L 0 024 107 | H 1 124 669 | B 6 000 001 | |||||
31-12-69 | L 0 024 788 | H 1 187 829 | B 6 192 532 | |||||
31-7-70 | L 0 026 500 | H 1 350 000 | B 6 600 000 | |||||
1-8-70 | AF 0 000 001 | |||||||
31-12-70 | AF 0 000 247 | |||||||
31-7-71 | AF 0 000 444 | |||||||
1-8-71 | AF 0 000 445 | AH 0 000 001 | ||||||
31-12-71 | AF 0 000 654 | AH 0 002 731 | ||||||
31-7-72 | AF 0 000 801 | AH 0 005 900 | ||||||
1-8-72 | AF 0 000 802 | AH 0 005 901 | ||||||
4-10-72 | AH 0 000 001 | |||||||
31-12-72 | AF 0 034 850 | AH 0 056 934 | AH 0 041 743 | |||||
31-7-73 | AF 0 036 768 | AH 0 114 418 | AH 0 101 888 | |||||
1-8-73 | AF 0 036 769 | AH 0 114 419 | AH 0 101 889 | |||||
31-12-73 | AF 0 036 771 | AH 0 245 425 | AH 0 294 654 | |||||
31-7-74 | AF 0 092 707 | AH 0 500 000 | AH 0 500 000 | |||||
1-8-74 | AF 0 092 708 | |||||||
31-12-74 | AF 0 129 022 | |||||||
31-7-75 | AF 0 129 119 | |||||||
31-8-75 | AF 0 129 120 | |||||||
31-12-75 | AF 0 129 606 | |||||||
31-7-76 | AF 0 279 115 | |||||||
1-8-76 | AF 0 279 116 | |||||||
31-12-76 | AF 0 279 268 | |||||||
31-7-77 | D 1 415 740 | AF 0 279 319 | ||||||
1-8-77 | D 1 415 741 | AF 0 279 320 | ||||||
31-12-77 | D 1 430 280 | AF 0 279 341 | ||||||
31-7-78 | D 1 431 112 | AF 0 530 872 | ||||||
1-8-78 | D 1 431 113 | AF 0 530 873 | ||||||
31-12-78 | D 1 431 682 | AF 0 538 084 | ||||||
31-7-79 | D 1 432 179 | AF 0 545 517 | ||||||
1-8-79 | D 1 432 180 | AF 0 545 518 | ||||||
31-12-79 | D 1 432 646 | AF 0 545 729 | ||||||
31-1-80 | AF 0 545 791 | |||||||
31-7-80 | D 1 446 584 | |||||||
1-8-80 | D 1 467 474 | |||||||
31-7-81 | D 1 479 923 | |||||||
1-8-81 | D 1 479 925 | |||||||
31-7-82 | D 1 489 760 | |||||||
1-8-82 | D 1 489 761 | |||||||
31-7-83 | D 1 507 083 | |||||||
1-8-83 | D 1 507 084 | |||||||
31-7-84 | D 1 523 896 | |||||||
1-8-84 | D 1 523 897 |
Jaartal | 1600 cc M 157* 48 pk (35kw) |
1600 cc M 157* 50 pk (37 kw) |
1600 cc 50 pk (37 kw) |
1600 cc 50 pk (37 kw) |
1600 cc M 157* 47 pk (34 kw) |
1600 cc M 9* / M 157* 50 pk (37 kw) |
1-8-70 | AE 0 000 001 | AD 0 000 001 | ||||
31-12-70 | AE 0 218 430 | AD 0 139 549 | ||||
31-7-71 | AE 0 558 000 | AD 0 360 022 | ||||
1-8-71 | AE 0 558 001 | AD 0 360 023 | ||||
31-12-71 | AE 0 727 810 | AD 0 363 001 | ||||
31-7-72 | AE 0 917 263 | AD 0 598 001 | ||||
1-8-72 | AE 0 917 264 | AD 0 598 002 | ||||
4-10-72 | AE 0 999 999 | AD 0 749 789 | ||||
31-12-72 | AD 0 990 000 | |||||
31-7-73 | ||||||
1-8-73 | AS 0 000 001 | |||||
31-12-73 | AS 0 109 138 | |||||
31-7-74 | AS 0 171 566 | |||||
1-8-74 | AS 0 171 567 | AJ 0 000 001 | AJ 0 000 001 | |||
31-12-74 | AS 0 243 557 | AJ 0 045 000 | AJ 0 012 142 | |||
31-7-75 | AS 0 269 030 | AJ 0 059 664 | AJ 0 012 405 | |||
31-8-75 | AS 0 269 031 | AJ 0 059 665 | AJ 0 012 406 | |||
31-12-75 | AS 0 332 893 | AJ 0 071 682 | AJ 0 012 504 | |||
31-7-76 | AS 0 401 299 | AJ 0 095 935 | ||||
1-8-76 | AS 0 401 300 | AJ 0 095 936 | ||||
31-12-76 | AS 0 468 053 | AJ 0 110 696 | ||||
31-7-77 | AS 0 526 948 | AJ 0 119 687 | ||||
1-8-77 | AS 0 526 949 | AJ 0 119 688 | ||||
31-12-77 | AS 0 563 435 | AJ 0 126 171 | ||||
31-7-78 | AS 0 610 029 | AJ 0 132 850 | ||||
1-8-78 | AS 0 610 030 | AJ 0 132 851 | ||||
31-12-78 | AS 0 644 291 | AJ 0 136 982 | ||||
31-7-79 | AS 0 691 913 | AJ 0 143 096 | ||||
1-8-79 | AS 0 691 914 | AJ 0 143 097 | ||||
31-12-79 | AS 0 693 274 | AJ 0 149 558 | ||||
31-1-80 | AJ 0 149 567 |
*M 157 = motoren die zijn voorzien van een uitlaatgas reinigingsinstallatie, de AJ motoren zijn tevens uitgerust met een benzine inspuitsysteem voor Amerika, Canada en Japan.
Letter | Pk | KW | Liter |
A | 30 | 22 | 1,2 |
AB | 44 | 32 | 1,3 |
AC | 40 | 29 | 1,3 |
AD | 50 | 37 | 1,6 |
AF | 46 | 34 | 1,6 |
AG | 44 | 32 | 1,6 |
AJ | 50 | 37 | 1,6 |
AR | 44 | 32 | 1,3 |
AS | 50 | 37 | 1,6 |
D | 34 | 25 | 1,2 |
F | 40 | 29 | 1,3 |
H | 44 | 32 | 1,5 |
HS | 44 | 32 | 1,5 |